ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มมหาวิทยาลัย รวม 220 หน่วยงาน จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 55,591 โครงการ มูลค่ารวม 419195.8 ล้านบาท ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงาน | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | 7,162 | 87571.3 |
| คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | 1,444 | 28006.7 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4,838 | 24829.6 |
| มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 1,444 | 22968.3 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 3,179 | 18946.4 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 2,990 | 18506.0 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2,904 | 17875.9 |
| ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 1,305 | 16715.4 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2,197 | 14957.7 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | 1,666 | 10484.9 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1,780 | 9515.1 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | 1,326 | 9434.5 |
| สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 919 | 6761.1 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 1,009 | 6687.8 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1,023 | 5602.2 |
| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 456 | 5058.6 |
| มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 727 | 4332.0 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 420 | 4044.3 |
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 690 | 3617.4 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | 707 | 3523.4 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 246 | 3401.8 |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | 724 | 3320.9 |
| มหาวิทยาลัยบูรพา | 654 | 3195.6 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 735 | 3137.9 |
| มหาวิทยาลัยพะเยา | 405 | 2908.1 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 233 | 2841.4 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 588 | 2801.6 |
| มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 256 | 2640.2 |
| ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 507 | 2278.3 |
| ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | 299 | 2219.5 |
| มหาวิทยาลัยทักษิณ | 170 | 2123.9 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 218 | 1961.2 |
| มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 213 | 1888.2 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 310 | 1683.1 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี | 293 | 1669.2 |
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 304 | 1655.1 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 274 | 1631.5 |
| มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 275 | 1569.3 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 195 | 1492.2 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 242 | 1370.7 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 207 | 1362.3 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 112 | 1335.9 |
| มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 265 | 1308.5 |
| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 292 | 1282.7 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | 105 | 1198.7 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 76 | 1183.4 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 187 | 1181.8 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 166 | 1167.2 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 205 | 1143.8 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 124 | 1139.7 |
| มหาวิทยาลัยศิลปากร | 124 | 1069.5 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 169 | 1056.2 |
| มหาวิทยาลัยนครพนม | 236 | 1039.7 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 195 | 1009.1 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 174 | 996.1 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 125 | 995.3 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ | 220 | 951.0 |
| มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 68 | 915.4 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 127 | 869.8 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 191 | 852.1 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 121 | 835.1 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 155 | 824.0 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ | 252 | 821.3 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 169 | 809.8 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 170 | 805.5 |
| โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 231 | 777.5 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 164 | 770.0 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 152 | 768.3 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ | 91 | 756.4 |
| มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | 158 | 739.7 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 120 | 737.0 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 216 | 731.1 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | 158 | 726.3 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 186 | 685.3 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 95 | 663.9 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | 132 | 660.6 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | 328 | 650.8 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต | 62 | 647.6 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 101 | 629.3 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 81 | 616.6 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | 163 | 606.3 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 83 | 594.5 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | 134 | 584.5 |
| มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | 128 | 580.9 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 176 | 575.0 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 73 | 571.3 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 98 | 503.0 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี | 68 | 482.9 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 117 | 455.3 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 93 | 445.6 |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี | 43 | 441.5 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 79 | 437.3 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | 59 | 423.7 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 82 | 421.1 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 120 | 418.4 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น | 98 | 380.1 |
| สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) | 20 | 347.6 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | 162 | 342.5 |
| วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล | 43 | 340.3 |
| มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | 22 | 272.1 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | 65 | 266.3 |
| สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) | 35 | 258.6 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 61 | 239.7 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก | 34 | 232.3 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | 51 | 230.6 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช | 47 | 196.3 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร | 83 | 178.3 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | 52 | 155.3 |
| โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | 44 | 154.9 |
| โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 49 | 151.2 |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง | 25 | 148.6 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย | 21 | 137.8 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | 42 | 131.1 |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง | 33 | 129.7 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน | 25 | 129.5 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 42 | 122.2 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | 39 | 116.5 |
| โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 25 | 111.0 |
| มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี | 39 | 110.0 |
| โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | 31 | 105.8 |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | 21 | 101.6 |
| มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติแพร่ | 26 | 98.9 |
| โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | 34 | 94.7 |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ | 30 | 93.5 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย | 20 | 87.8 |
| โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 37 | 87.5 |
| โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | 26 | 85.6 |
| โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 27 | 84.4 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง | 28 | 83.4 |
| โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | 34 | 82.1 |
| โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 21 | 77.8 |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย | 21 | 77.5 |
| มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี | 31 | 75.2 |
| โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | 22 | 72.4 |
| โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | 24 | 71.8 |
| โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | 35 | 63.7 |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ | 20 | 62.8 |
| โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 23 | 62.5 |
| สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน | 23 | 34.8 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | 4,699 | 55838.7 | 13.3% |
| 2 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | 4,383 | 46669.2 | 11.1% |
| 3 | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 6 | 8568.4 | 2.0% |
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ