ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเทศบาล รวม 2,341 หน่วยงาน จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 70,690 โครงการ มูลค่ารวม 288641.8 ล้านบาท ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงาน | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| เทศบาลนครนครราชสีมา | 1,302 | 6932.2 |
| เทศบาลนครปากเกร็ด | 490 | 6203.6 |
| เทศบาลนครเชียงใหม่ | 470 | 3688.3 |
| เทศบาลตำบลบางปู | 358 | 3506.6 |
| เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ | 558 | 3267.8 |
| เทศบาลนครแหลมฉบัง | 508 | 3166.5 |
| เทศบาลนครนนทบุรี | 408 | 2931.5 |
| เทศบาลนครหาดใหญ่ | 196 | 2882.3 |
| เทศบาลเมืองท่าโขลง | 302 | 2783.6 |
| เทศบาลเมืองมาบตาพุด | 418 | 2496.8 |
| เทศบาลนครเกาะสมุย | 224 | 2240.6 |
| เทศบาลนครตรัง | 211 | 2130.2 |
| เทศบาลนครอุดรธานี | 349 | 2124.3 |
| เทศบาลนครภูเก็ต | 433 | 2086.0 |
| เทศบาลเมืองคลองหลวง | 191 | 2081.3 |
| เทศบาลนครยะลา | 349 | 1880.9 |
| เทศบาลนครสมุทรปราการ | 124 | 1872.6 |
| เทศบาลนครระยอง | 271 | 1699.2 |
| เทศบาลตำบลด่านสำโรง | 124 | 1604.1 |
| เทศบาลตำบลธัญบุรี | 122 | 1533.5 |
| เทศบาลนครเชียงราย | 287 | 1492.1 |
| เทศบาลเมืองหัวหิน | 232 | 1459.3 |
| เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 312 | 1443.6 |
| เทศบาลเมืองบางแก้ว | 135 | 1442.9 |
| เทศบาลเมืองลาดสวาย | 195 | 1404.4 |
| เทศบาลตำบลแพรกษา | 141 | 1323.4 |
| เทศบาลนครอุบลราชธานี | 294 | 1275.4 |
| เทศบาลเมืองหนองปรือ | 273 | 1244.5 |
| เทศบาลนครนครสวรรค์ | 210 | 1225.4 |
| เทศบาลตำบลบางเสาธง | 127 | 1183.8 |
| เทศบาลนครนครศรีธรรมราช | 294 | 1179.2 |
| เทศบาลนครรังสิต | 191 | 1144.4 |
| เทศบาลนครนครปฐม | 203 | 1104.7 |
| เทศบาลนครขอนแก่น | 291 | 1082.7 |
| เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา | 155 | 1036.8 |
| เทศบาลนครลำปาง | 189 | 1032.6 |
| เทศบาลเมืองแสนสุข | 162 | 1021.4 |
| เทศบาลนครพิษณุโลก | 233 | 989.7 |
| เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ | 178 | 985.2 |
| เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย | 172 | 965.8 |
| เทศบาลเมืองบ้านสวน | 148 | 955.2 |
| เทศบาลเมืองป่าตอง | 203 | 951.0 |
| เทศบาลเมืองลัดหลวง | 104 | 948.0 |
| เทศบาลตำบลบางเมือง | 115 | 932.5 |
| เทศบาลนครสมุทรสาคร | 146 | 838.6 |
| เทศบาลนครมาบตาพุด | 96 | 828.4 |
| เทศบาลเมืองสระบุรี | 163 | 824.0 |
| เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | 147 | 802.2 |
| เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย | 165 | 801.8 |
| เทศบาลเมืองบึงยี่โถ | 136 | 796.5 |
| เทศบาลเมืองชะอำ | 175 | 796.4 |
| เทศบาลเมืองศรีราชา | 80 | 796.1 |
| เทศบาลนครสกลนคร | 218 | 792.2 |
| เทศบาลตำบลวิชิต | 178 | 762.3 |
| เทศบาลเมืองนราธิวาส | 96 | 750.0 |
| เทศบาลเมืองบางแม่นาง | 135 | 741.5 |
| เทศบาลตำบลรัษฎา | 120 | 716.9 |
| เทศบาลเมืองกะทู้ | 149 | 697.8 |
| เทศบาลเมืองปัตตานี | 141 | 691.6 |
| เทศบาลตำบลกะรน | 103 | 684.1 |
| เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | 140 | 662.0 |
| เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง | 139 | 655.2 |
| เทศบาลเมืองบางบัวทอง | 143 | 653.2 |
| เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ | 143 | 635.0 |
| เทศบาลเมืองทับกวาง | 134 | 632.1 |
| เทศบาลเมืองจันทบุรี | 136 | 605.0 |
| เทศบาลเมืองอ่างศิลา | 94 | 597.3 |
| เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ | 106 | 595.5 |
| เทศบาลเมืองทุ่งสง | 108 | 591.9 |
| เทศบาลเมืองลพบุรี | 120 | 584.1 |
| เทศบาลเมืองเพชรบุรี | 97 | 580.4 |
| เทศบาลนครสงขลา | 143 | 579.3 |
| เทศบาลเมืองบ้านฉาง | 130 | 575.6 |
| เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | 94 | 550.4 |
| เทศบาลเมืองแพรกษา | 76 | 547.7 |
| เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา | 123 | 546.6 |
| เทศบาลตำบลหนองบัว | 195 | 540.9 |
| เทศบาลเมืองชุมพร | 103 | 538.0 |
| เทศบาลเมืองชลบุรี | 165 | 537.1 |
| เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ | 138 | 521.0 |
| เทศบาลตำบลราไวย์ | 114 | 512.2 |
| เทศบาลตำบลเกาะพะงัน | 67 | 508.2 |
| เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 52 | 504.0 |
| เทศบาลนครแม่สอด | 106 | 499.8 |
| เทศบาลตำบลนาดี | 125 | 488.3 |
| เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | 100 | 486.2 |
| เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 182 | 485.8 |
| เทศบาลเมืองบางคูรัด | 66 | 485.3 |
| เทศบาลตำบลเสาธงหิน | 70 | 485.2 |
| เทศบาลเมืองศิลา | 127 | 484.5 |
| เทศบาลนครอ้อมน้อย | 94 | 482.3 |
| เทศบาลตำบลแม่สาย | 67 | 480.9 |
| เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น | 77 | 477.9 |
| เทศบาลเมืองเบตง | 94 | 468.0 |
| เทศบาลเมืองยโสธร | 66 | 465.9 |
| เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 149 | 462.9 |
| เทศบาลตำบลเทพารักษ์ | 73 | 460.2 |
| เทศบาลตำบลหลักห้า | 188 | 459.7 |
| เทศบาลตำบลหนองปลาไหล | 133 | 458.9 |
| เทศบาลตำบลบ้านกลาง | 136 | 451.9 |
| เทศบาลตำบลสันทรายหลวง | 135 | 451.9 |
| เทศบาลเมืองวารินชำราบ | 98 | 449.3 |
| เทศบาลเมืองควนลัง | 95 | 447.5 |
| เทศบาลเมืองราชบุรี | 114 | 443.6 |
| เทศบาลตำบลเชิงเนิน | 93 | 441.4 |
| เทศบาลเมืองไร่ขิง | 102 | 441.3 |
| เทศบาลตำบลศรีสุนทร | 119 | 438.7 |
| เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ | 112 | 431.5 |
| เทศบาลตำบลเนินพระ | 72 | 427.1 |
| เทศบาลเมืองหนองคาย | 98 | 427.0 |
| เทศบาลเมืองปากช่อง | 72 | 413.0 |
| เทศบาลตำบลทับมา | 113 | 408.0 |
| เทศบาลตำบลท่าช้าง | 145 | 402.7 |
| เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 69 | 401.7 |
| เทศบาลตำบลบางพระ | 75 | 393.6 |
| เทศบาลตำบลท่ายาง | 108 | 386.2 |
| เทศบาลเมืองพัทลุง | 83 | 383.9 |
| เทศบาลตำบลเชิงทะเล | 74 | 380.2 |
| เทศบาลเมืองคอหงส์ | 111 | 375.5 |
| เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | 128 | 372.6 |
| เทศบาลเมืองบ้านบึง | 101 | 372.2 |
| เทศบาลตำบลมะขามคู่ | 86 | 368.6 |
| เทศบาลเมืองปทุมธานี | 91 | 368.0 |
| เทศบาลตำบลห้วยกะปิ | 100 | 357.0 |
| เทศบาลตำบลเมืองแกลง | 127 | 355.2 |
| เทศบาลเมืองบางคูวัด | 48 | 352.1 |
| เทศบาลเมืองสิงหนคร | 102 | 351.4 |
| เทศบาลตำบลทุ่งหลวง | 97 | 349.2 |
| เทศบาลตำบลบ้านนา | 106 | 345.7 |
| เทศบาลเมืองชุมแพ | 66 | 342.6 |
| เทศบาลตำบลนาป่า | 101 | 341.5 |
| เทศบาลตำบลบางสมัคร | 92 | 340.2 |
| เทศบาลเมืองหลังสวน | 65 | 337.8 |
| เทศบาลตำบลฉลอง | 72 | 337.2 |
| เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ | 64 | 332.3 |
| เทศบาลเมืองกระบี่ | 88 | 326.3 |
| เทศบาลตำบลคอกกระบือ | 54 | 324.7 |
| เทศบาลเมืองพิมลราช | 69 | 322.2 |
| เทศบาลเมืองนครพนม | 78 | 320.7 |
| เทศบาลเมืองระนอง | 84 | 318.1 |
| เทศบาลเมืองหนองกี่ | 94 | 317.9 |
| เทศบาลเมืองบ้านพรุ | 105 | 317.8 |
| เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก | 97 | 315.7 |
| เทศบาลตำบลบ้านฉาง | 75 | 315.2 |
| เทศบาลนครหัวหิน | 55 | 315.0 |
| เทศบาลนครบางบัวทอง | 46 | 312.6 |
| เทศบาลเมืองพะเยา | 87 | 311.0 |
| เทศบาลตำบลบางแพ | 91 | 306.9 |
| เทศบาลเมืองตาคลี | 90 | 306.7 |
| เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ | 53 | 305.8 |
| เทศบาลตำบลเมืองเก่า | 105 | 303.1 |
| เทศบาลตำบลบ่อพลอย | 80 | 303.0 |
| เทศบาลตำบลบางหมาก | 63 | 297.0 |
| เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ | 75 | 296.5 |
| เทศบาลตำบลบางพูน | 86 | 296.4 |
| เทศบาลเมืองคูคต | 81 | 294.0 |
| เทศบาลตำบลหนองตำลึง | 80 | 293.1 |
| เทศบาลเมืองต้นเปา | 90 | 289.3 |
| เทศบาลตำบลนาจอมเทียน | 78 | 289.0 |
| เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ | 53 | 287.4 |
| เทศบาลตำบลปาเสมัส | 99 | 285.8 |
| เทศบาลตำบลท่าข้าม | 76 | 285.3 |
| เทศบาลเมืองไทรม้า | 52 | 284.2 |
| เทศบาลตำบลบ้านเพ | 87 | 282.9 |
| เทศบาลเมืองปากพนัง | 78 | 280.3 |
| เทศบาลเมืองสะเตงนอก | 79 | 279.7 |
| เทศบาลตำบลพะวง | 99 | 278.6 |
| เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี | 86 | 277.8 |
| เทศบาลเมืองพังงา | 64 | 276.9 |
| เทศบาลเมืองนาสาร | 81 | 276.0 |
| เทศบาลตำบลโคกสูง | 67 | 275.9 |
| เทศบาลตำบลปะแต | 71 | 273.7 |
| เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก | 95 | 272.3 |
| เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา | 84 | 270.7 |
| เทศบาลตำบลปลายบาง | 52 | 266.0 |
| เทศบาลตำบลบางเลน | 88 | 265.8 |
| เทศบาลตำบลเวียง | 78 | 265.0 |
| เทศบาลตำบลขุนทะเล | 61 | 264.8 |
| เทศบาลเมืองบ้านกรด | 47 | 264.4 |
| เทศบาลเมืองแม่โจ้ | 93 | 263.7 |
| เทศบาลตำบลหนองแซง | 54 | 260.3 |
| เทศบาลเมืองบางกะดี | 64 | 259.2 |
| เทศบาลตำบลรือเสาะ | 51 | 257.2 |
| เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม | 53 | 256.8 |
| เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ | 76 | 256.8 |
| เทศบาลตำบลแม่เมาะ | 114 | 255.5 |
| เทศบาลเมืองสุรินทร์ | 93 | 253.2 |
| เทศบาลตำบลบ้านใหม่ | 110 | 252.6 |
| เทศบาลเมืองลำตาเสา | 76 | 252.4 |
| เทศบาลเมืองนางรอง | 91 | 251.9 |
| เทศบาลเมืองปางมะค่า | 75 | 249.1 |
| เทศบาลเมืองปราจีนบุรี | 60 | 249.0 |
| เทศบาลตำบลเสม็ด | 42 | 246.6 |
| เทศบาลเมืองเลย | 64 | 244.2 |
| เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ | 48 | 243.3 |
| เทศบาลตำบลไทรโยค | 42 | 243.2 |
| เทศบาลเมืองอุทัยธานี | 79 | 242.7 |
| เทศบาลตำบลรูสะมิแล | 69 | 241.9 |
| เทศบาลตำบลปะลุรู | 62 | 241.6 |
| เทศบาลเมืองสระแก้ว | 76 | 240.5 |
| เทศบาลตำบลลำไพล | 95 | 240.2 |
| เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ | 41 | 237.6 |
| เทศบาลเมืองคลองแห | 69 | 236.4 |
| เทศบาลตำบลนาโพธิ์ | 71 | 236.3 |
| เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี | 70 | 236.1 |
| เทศบาลเมืองสตูล | 72 | 234.4 |
| เทศบาลตำบลหนองไผ่ | 58 | 233.7 |
| เทศบาลตำบลสุนทรภู่ | 110 | 231.4 |
| เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู | 79 | 229.9 |
| เทศบาลเมืองบางกรวย | 68 | 227.2 |
| เทศบาลเมืองน่าน | 62 | 226.3 |
| เทศบาลเมืองชัยภูมิ | 66 | 224.6 |
| เทศบาลตำบลป่าแดด | 90 | 224.1 |
| เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 60 | 223.9 |
| เทศบาลตำบลเชียงเครือ | 77 | 222.9 |
| เทศบาลเมืองสามพราน | 57 | 222.6 |
| เทศบาลเมืองสัตหีบ | 50 | 221.2 |
| เทศบาลเมืองอ่างทอง | 51 | 221.0 |
| เทศบาลตำบลหนองใหญ่ | 64 | 220.9 |
| เทศบาลเมืองบ้านไผ่ | 47 | 219.0 |
| เทศบาลตำบลหลักเมือง | 65 | 216.7 |
| เทศบาลตำบลบ้านเป็ด | 72 | 216.5 |
| เทศบาลเมืองพระประแดง | 41 | 214.8 |
| เทศบาลตำบลโป่ง | 63 | 212.8 |
| เทศบาลเมืองเขารูปช้าง | 50 | 212.1 |
| เทศบาลตำบลปราณบุรี | 77 | 211.5 |
| เทศบาลเมืองตะลุบัน | 46 | 210.6 |
| เทศบาลตำบลท่าจีน | 58 | 209.2 |
| เทศบาลเมืองอโยธยา | 53 | 208.7 |
| เทศบาลเมืองนครปฐม | 63 | 206.7 |
| เทศบาลเมืองอรัญญิก | 80 | 205.1 |
| เทศบาลตำบลตำนาน | 32 | 203.3 |
| เทศบาลตำบลหนองชาก | 80 | 203.1 |
| เทศบาลตำบลคลองใหญ่ | 51 | 202.6 |
| เทศบาลตำบลสำนักท้อน | 61 | 201.7 |
| เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ | 92 | 201.1 |
| เทศบาลเมืองตะกั่วป่า | 51 | 200.2 |
| เทศบาลตำบลบ้านไร่ | 65 | 199.8 |
| เทศบาลตำบลคลองตำหรุ | 64 | 198.3 |
| เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น | 37 | 197.0 |
| เทศบาลตำบลบ่อทอง | 72 | 196.9 |
| เทศบาลตำบลบ้านดู่ | 68 | 196.9 |
| เทศบาลเมืองปากแพรก | 66 | 196.2 |
| เทศบาลตำบลช้างเผือก | 51 | 195.3 |
| เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 62 | 195.1 |
| เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า | 44 | 194.2 |
| เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น | 68 | 193.2 |
| เทศบาลเมืองสวรรคโลก | 75 | 193.2 |
| เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ | 68 | 193.0 |
| เทศบาลเมืองสีคิ้ว | 75 | 192.3 |
| เทศบาลเมืองสะเดา | 79 | 191.9 |
| เทศบาลตำบลท่าศาลา | 86 | 191.7 |
| เทศบาลเมืองหนองสำโรง | 57 | 190.9 |
| เทศบาลตำบลห้วยกระเจา | 37 | 188.0 |
| เทศบาลเมืองบางริ้น | 44 | 187.9 |
| เทศบาลตำบลหนองไม้แดง | 66 | 187.4 |
| เทศบาลตำบลสันกำแพง | 61 | 187.0 |
| เทศบาลตำบลศาลายา | 39 | 187.0 |
| เทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ | 23 | 187.0 |
| เทศบาลเมืองปรกฟ้า | 52 | 186.6 |
| เทศบาลเมืองเขาสามยอด | 59 | 186.4 |
| เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ | 40 | 186.2 |
| เทศบาลตำบลสุเทพ | 44 | 185.5 |
| เทศบาลตำบลบางพลับ | 39 | 185.5 |
| เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา | 51 | 185.3 |
| เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว | 63 | 184.1 |
| เทศบาลตำบลหารเทา | 44 | 183.7 |
| เทศบาลตำบลตาจง | 58 | 183.3 |
| เทศบาลตำบลศาลากลาง | 43 | 181.9 |
| เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน | 55 | 181.2 |
| เทศบาลตำบลหนองผือ | 42 | 180.9 |
| เทศบาลเมืองอรัญประเทศ | 52 | 180.8 |
| เทศบาลตำบลหนองหลวง | 42 | 180.7 |
| เทศบาลตำบลนาทับ | 51 | 180.7 |
| เทศบาลเมืองตาก | 45 | 179.7 |
| เทศบาลเมืองแม่เหียะ | 56 | 179.4 |
| เทศบาลตำบลทรายขาว | 63 | 179.4 |
| เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา | 89 | 178.4 |
| เทศบาลตำบลระแหง | 51 | 177.7 |
| เทศบาลตำบลโคกม่วง | 52 | 177.5 |
| เทศบาลเมืองบึงกาฬ | 47 | 177.4 |
| เทศบาลตำบลสำราญ | 33 | 177.2 |
| เทศบาลตำบลบ้านส้อง | 81 | 176.1 |
| เทศบาลตำบลหมูสี | 61 | 176.0 |
| เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | 50 | 175.9 |
| เทศบาลตำบลเชียงกลาง | 28 | 175.4 |
| เทศบาลตำบลแร่ | 24 | 174.5 |
| เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | 39 | 174.2 |
| เทศบาลตำบลปะนาเระ | 40 | 174.0 |
| เทศบาลตำบลคำบง | 45 | 172.5 |
| เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | 54 | 171.9 |
| เทศบาลตำบลวัดประดู่ | 62 | 171.7 |
| เทศบาลตำบลหินกอง | 67 | 171.0 |
| เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ | 60 | 169.8 |
| เทศบาลตำบลท่าพระยา | 69 | 169.7 |
| เทศบาลตำบลบัลลังก์ | 34 | 169.6 |
| เทศบาลตำบลวังยาง | 50 | 168.8 |
| เทศบาลตำบลป่าตาล | 64 | 168.5 |
| เทศบาลเมืองเมืองพล | 58 | 168.0 |
| เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | 42 | 167.7 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด | 50 | 4094.5 | 1.4% |
| 2 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 1 | 2195 | 0.8% |
| 3 | บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด | 2 | 1914.1 | 0.7% |
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ