ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่ม อบต. รวม 4,345 หน่วยงาน จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 82,525 โครงการ มูลค่ารวม 288624.5 ล้านบาท ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงาน | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด | 210 | 2262.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ | 84 | 2143.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ | 23 | 2022.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย | 33 | 1864.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร | 251 | 1817.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง | 42 | 1771.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง | 172 | 1634.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ | 136 | 1539.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม | 273 | 1526.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง | 140 | 1299.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | 164 | 1165.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน | 138 | 1056.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย | 181 | 974.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | 284 | 873.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า | 155 | 859.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา | 119 | 856.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล | 163 | 853.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย | 212 | 834.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน | 103 | 831.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม | 187 | 808.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | 255 | 803.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง | 94 | 765.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ | 177 | 672.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ | 126 | 647.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร | 166 | 615.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ | 128 | 602.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | 177 | 579.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | 152 | 562.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง | 76 | 533.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ | 75 | 525.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม | 99 | 506.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน | 169 | 504.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย | 108 | 486.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย | 90 | 476.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ | 78 | 469.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา | 163 | 454.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว | 127 | 453.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง | 110 | 426.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | 106 | 391.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ | 106 | 374.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ | 124 | 368.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง | 71 | 367.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว | 91 | 364.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก | 79 | 361.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ | 128 | 354.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ | 73 | 350.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา | 79 | 348.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด | 85 | 337.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว | 100 | 336.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง | 103 | 335.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ | 49 | 335.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | 92 | 313.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ | 85 | 310.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง | 90 | 309.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ | 50 | 307.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง | 97 | 306.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง | 95 | 303.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง | 113 | 299.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน | 101 | 297.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า | 70 | 295.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ | 134 | 291.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ | 62 | 290.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย | 84 | 289.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม | 93 | 286.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ | 96 | 285.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ | 77 | 282.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ | 106 | 282.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง | 93 | 282.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ | 87 | 280.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี | 103 | 280.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา | 74 | 277.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง | 87 | 273.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว | 78 | 272.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง | 61 | 270.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง | 66 | 270.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย | 82 | 266.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ | 52 | 264.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร | 73 | 260.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก | 68 | 260.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว | 92 | 260.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง | 72 | 259.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | 57 | 258.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี | 87 | 257.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ | 95 | 256.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน | 71 | 255.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง | 46 | 255.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา | 76 | 255.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ | 70 | 254.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง | 96 | 253.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ | 50 | 253.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน | 50 | 252.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ | 69 | 251.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ | 44 | 250.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน | 74 | 249.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน | 59 | 247.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน | 66 | 247.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 77 | 247.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง | 83 | 245.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ | 65 | 245.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ | 61 | 245.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ | 46 | 244.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ | 63 | 241.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา | 60 | 238.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง | 72 | 237.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด | 74 | 236.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย | 34 | 234.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา | 81 | 233.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง | 48 | 233.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ | 57 | 232.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง | 94 | 232.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง | 86 | 232.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า | 65 | 231.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย | 37 | 230.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ | 102 | 230.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ | 72 | 230.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ | 71 | 230.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน | 47 | 230.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ | 84 | 229.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง | 53 | 228.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี | 69 | 227.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา | 56 | 226.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ | 78 | 225.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน | 66 | 222.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ | 65 | 221.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง | 35 | 221.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก | 66 | 220.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา | 47 | 220.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า | 70 | 220.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลยามู | 44 | 217.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง | 32 | 217.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม | 52 | 217.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน | 77 | 216.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด | 51 | 215.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบักได | 33 | 215.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด | 55 | 215.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง | 71 | 213.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง | 67 | 212.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ | 45 | 210.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | 56 | 210.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง | 58 | 207.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง | 68 | 204.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข | 56 | 203.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ | 51 | 203.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลละงู | 83 | 201.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย | 92 | 200.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน | 60 | 200.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน | 40 | 199.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า | 71 | 199.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย | 59 | 199.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน | 36 | 197.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง | 56 | 197.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง | 52 | 196.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | 52 | 195.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง | 57 | 195.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร | 77 | 193.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ | 26 | 193.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ | 44 | 190.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ | 37 | 190.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง | 42 | 190.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง | 59 | 190.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล | 48 | 190.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง | 54 | 189.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน | 78 | 189.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด | 54 | 189.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก | 55 | 188.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง | 39 | 187.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า | 67 | 187.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง | 52 | 186.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม | 41 | 186.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ | 44 | 186.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ | 29 | 185.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ | 32 | 184.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ | 35 | 183.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน | 37 | 183.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก | 39 | 183.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม | 68 | 182.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา | 37 | 182.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย | 49 | 182.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย | 50 | 181.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู | 51 | 181.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ | 48 | 181.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก | 24 | 181.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก | 55 | 180.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ | 47 | 179.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง | 50 | 179.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา | 54 | 178.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า | 52 | 178.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน | 30 | 177.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ | 36 | 176.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง | 75 | 176.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น | 40 | 176.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน | 68 | 175.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ | 62 | 175.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า | 48 | 174.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ | 51 | 174.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก | 67 | 174.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต | 36 | 173.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง | 41 | 173.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 32 | 173.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต | 55 | 173.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง | 43 | 173.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง | 35 | 172.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า | 55 | 172.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลยาง | 51 | 172.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ | 45 | 171.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ | 49 | 171.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี | 32 | 170.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู | 42 | 170.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ | 45 | 170.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา | 59 | 170.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน | 36 | 170.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม | 33 | 169.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ | 54 | 169.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม | 55 | 168.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโต | 58 | 168.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง | 55 | 168.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร | 49 | 168.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ | 42 | 167.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง | 40 | 166.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท | 41 | 166.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ | 67 | 166.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ | 44 | 166.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแตล | 37 | 165.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส | 34 | 165.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ | 36 | 165.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบานา | 56 | 165.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร | 26 | 165.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง | 57 | 165.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด | 37 | 165.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี | 99 | 164.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ | 35 | 164.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง | 31 | 164.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ | 65 | 163.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด | 40 | 162.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี | 47 | 162.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ | 58 | 162.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง | 49 | 161.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว | 25 | 161.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง | 25 | 160.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล | 54 | 159.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี | 38 | 159.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น | 24 | 158.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ | 20 | 157.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ | 24 | 157.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว | 61 | 157.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง | 38 | 157.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน | 59 | 157.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม | 34 | 155.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก | 37 | 155.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง | 67 | 155.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว | 62 | 154.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว | 49 | 154.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา | 31 | 154.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง | 31 | 153.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ | 56 | 153.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน | 47 | 153.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ | 59 | 153.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย | 28 | 153.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง | 46 | 152.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ | 42 | 152.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง | 42 | 152.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ | 41 | 152.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง | 26 | 152.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก | 30 | 152.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ | 38 | 151.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง | 33 | 151.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง | 46 | 150.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ | 33 | 150.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน | 55 | 150.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก | 53 | 150.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง | 66 | 150.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา | 51 | 149.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี | 39 | 149.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว | 38 | 149.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว | 59 | 149.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน | 51 | 149.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง | 86 | 148.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ | 49 | 148.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ | 69 | 148.3 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ | 56 | 148.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง | 35 | 147.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร | 30 | 147.8 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง | 49 | 146.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส | 61 | 146.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด | 60 | 146.5 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง | 24 | 146.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ | 54 | 146.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา | 59 | 146.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง | 23 | 145.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน | 32 | 145.4 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา | 23 | 145.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ | 38 | 145.1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ | 59 | 144.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน | 27 | 143.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ | 20 | 143.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว | 58 | 143.7 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง | 49 | 143.6 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า | 27 | 143.2 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน | 36 | 142.9 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน | 33 | 142.4 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด | 5 | 3917.3 | 1.4% |
| 2 | บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด | 396 | 3122.2 | 1.1% |
| 3 | บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด | 663 | 2821.1 | 1.0% |
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ