งบประมาณ
1.4
ล้านบาท
🔒 Premium
🔒
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลทะเบียน • แผนที่ • วิธีประเมิน • ลิงก์ e-GP
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 2,904 โครงการ มูลค่ารวม 17875.9 ล้านบาท จาก 23 หน่วยงานย่อย และมีโครงการที่กำลังดำเนินการจัดซื้อ 173 โครงการ ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงานย่อย | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 306 | 5106.5 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 462 | 2858.5 |
| ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 282 | 1054.4 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 168 | 909.2 |
| คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 196 | 904.5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 237 | 887.2 |
| คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 120 | 766.5 |
| คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 70 | 675.4 |
| ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 49 | 578.6 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 151 | 491.7 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 115 | 405.3 |
| สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 129 | 359.5 |
| คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 64 | 261.5 |
| คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 60 | 178.8 |
| สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 55 | 159.6 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 31 | 129.4 |
| วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี | 20 | 125.7 |
| คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 27 | 113.6 |
| คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 37 | 111.0 |
| คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 32 | 88.6 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 22 | 75.2 |
| ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค | 22 | 69.6 |
| ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 20 | 60.7 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 1 | 2957 | 16.5% |
| 2 | บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | 1 | 479.5 | 2.7% |
| 3 | บริษัท อาคาร 33 จำกัด | 9 | 338.3 | 1.9% |
แสดง 10 จาก 173 โครงการที่กำลังดำเนินการ
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ