ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มโรงพยาบาล / สถาบันการแพทย์ รวม 1,082 หน่วยงาน จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 79,361 โครงการ มูลค่ารวม 410723.9 ล้านบาท ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงาน | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| โรงพยาบาลราชวิถี | 1,750 | 56887.5 |
| โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 2,712 | 13612.7 |
| โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 1,669 | 12553.6 |
| โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 1,530 | 9942.7 |
| โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 1,686 | 8470.5 |
| โรงพยาบาลตำรวจ | 1,132 | 6749.2 |
| โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 780 | 6515.9 |
| โรงพยาบาลนครพิงค์ | 1,140 | 6017.7 |
| โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ | 986 | 5698.2 |
| สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | 414 | 5486.7 |
| โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | 1,163 | 5384.3 |
| โรงพยาบาลสมุทรปราการ | 750 | 5148.1 |
| โรงพยาบาลชลบุรี | 1,629 | 5001.7 |
| โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 844 | 4926.8 |
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | 750 | 4925.7 |
| โรงพยาบาลอุดรธานี | 1,089 | 4877.7 |
| โรงพยาบาลสกลนคร | 578 | 4749.9 |
| สถาบันโรคทรวงอก | 1,065 | 4748.8 |
| โรงพยาบาลพระปกเกล้า | 891 | 4738.4 |
| โรงพยาบาลราชบุรี | 787 | 4530.7 |
| โรงพยาบาลขอนแก่น | 1,296 | 4415.2 |
| โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 603 | 4381.0 |
| โรงพยาบาลสุรินทร์ | 1,186 | 4271.0 |
| โรงพยาบาลลำปาง | 928 | 3881.8 |
| โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | 484 | 3572.8 |
| โรงพยาบาลพุทธชินราช | 1,042 | 3537.2 |
| โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา | 544 | 3513.9 |
| โรงพยาบาลระยอง | 853 | 3509.4 |
| โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 701 | 3449.1 |
| โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | 569 | 3354.0 |
| โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | 727 | 3342.3 |
| โรงพยาบาลเลิดสิน | 588 | 3268.8 |
| โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 622 | 3245.6 |
| โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | 795 | 3222.0 |
| โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) | 573 | 3004.9 |
| โรงพยาบาลสมุทรสาคร | 284 | 2945.3 |
| โรงพยาบาลสิรินธร | 419 | 2791.5 |
| โรงพยาบาลชัยภูมิ | 679 | 2762.2 |
| โรงพยาบาลพุทธโสธร | 650 | 2612.5 |
| โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี | 335 | 2582.9 |
| สถาบันประสาทวิทยา | 492 | 2507.7 |
| โรงพยาบาลนครปฐม | 696 | 2500.6 |
| โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 587 | 2403.4 |
| โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 157 | 2334.4 |
| โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ | 680 | 2304.8 |
| โรงพยาบาลกำแพงเพชร | 484 | 2249.6 |
| ศูนย์มะเร็งลพบุรี | 519 | 2239.2 |
| โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร | 586 | 2126.1 |
| โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | 329 | 2100.8 |
| โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช | 333 | 2082.0 |
| โรงพยาบาลสงขลา | 378 | 2075.4 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 526 | 2074.9 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | 524 | 2019.2 |
| สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | 412 | 1972.1 |
| โรงพยาบาลกลาง | 508 | 1966.9 |
| โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ | 458 | 1755.5 |
| โรงพยาบาลตรัง | 253 | 1712.0 |
| โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | 253 | 1698.1 |
| โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี | 320 | 1685.3 |
| โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ | 509 | 1664.5 |
| สถาบันพระบรมราชชนก | 291 | 1648.9 |
| โรงพยาบาลสระบุรี | 534 | 1634.0 |
| ศูนย์มะเร็งอุดรธานี | 263 | 1619.4 |
| โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ | 361 | 1549.2 |
| โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 474 | 1521.5 |
| โรงพยาบาลลำพูน | 383 | 1515.5 |
| โรงพยาบาลพัทลุง | 128 | 1499.3 |
| โรงพยาบาลมหาสารคาม | 391 | 1442.7 |
| โรงพยาบาลน่าน | 478 | 1428.8 |
| โรงพยาบาลบางพลี | 247 | 1410.8 |
| โรงพยาบาลแพร่ | 489 | 1407.2 |
| โรงพยาบาลอุทัยธานี | 277 | 1406.3 |
| โรงพยาบาลตากสิน | 364 | 1360.8 |
| โรงพยาบาลสุโขทัย | 216 | 1357.0 |
| สถาบันบำราศนราดูร | 409 | 1297.2 |
| โรงพยาบาลพะเยา | 250 | 1279.4 |
| โรงพยาบาลหนองคาย | 376 | 1257.3 |
| โรงพยาบาลบึงกาฬ | 98 | 1249.9 |
| โรงพยาบาลทหารผ่านศึก | 401 | 1195.3 |
| โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร | 292 | 1173.6 |
| โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี | 264 | 1109.6 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 367 | 1085.2 |
| โรงพยาบาลเลย | 373 | 1084.4 |
| โรงพยาบาลยะลา | 272 | 1070.2 |
| โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี | 194 | 1054.8 |
| โรงพยาบาลพิจิตร | 261 | 1046.8 |
| โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ | 154 | 1026.7 |
| โรงพยาบาลหัวหิน | 326 | 1019.5 |
| โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี | 163 | 994.5 |
| โรงพยาบาลกระบี่ | 111 | 979.4 |
| โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช | 316 | 975.2 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | 176 | 939.8 |
| โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ | 187 | 925.0 |
| โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 239 | 892.6 |
| โรงพยาบาลปัตตานี | 240 | 877.3 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า | 87 | 873.9 |
| โรงพยาบาลปทุมธานี | 230 | 843.4 |
| โรงพยาบาลกระทุ่มแบน | 199 | 830.3 |
| โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ | 238 | 830.2 |
| โรงพยาบาลยโสธร | 134 | 822.0 |
| โรงพยาบาลนครพนม | 223 | 816.0 |
| โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ | 223 | 787.5 |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา | 80 | 777.9 |
| โรงพยาบาลจอมทอง | 174 | 755.6 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน | 147 | 752.1 |
| โรงพยาบาลมุกดาหาร | 147 | 751.3 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 181 | 735.1 |
| โรงพยาบาลสตูล | 101 | 733.9 |
| โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 133 | 727.8 |
| โรงพยาบาลสิชล | 137 | 720.8 |
| โรงพยาบาลแม่สอด | 191 | 706.2 |
| โรงพยาบาลนครนายก | 155 | 702.9 |
| โรงพยาบาลมะการักษ์ | 159 | 693.5 |
| ศูนย์มะเร็ง ลำปาง | 165 | 688.8 |
| โรงพยาบาลปากช่องนานา | 123 | 683.9 |
| โรงพยาบาลชุมแพ | 194 | 682.9 |
| โรงพยาบาลสันป่าตอง | 146 | 677.0 |
| โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ | 195 | 641.4 |
| โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 106 | 625.9 |
| โรงพยาบาลหนองบัวลำภู | 204 | 615.6 |
| โรงพยาบาลสันทราย | 106 | 604.0 |
| โรงพยาบาลพิมาย | 158 | 603.4 |
| โรงพยาบาลทุ่งสง | 161 | 600.3 |
| โรงพยาบาลวารินชำราบ | 188 | 600.1 |
| โรงพยาบาลบางละมุง | 160 | 588.7 |
| โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก | 85 | 585.1 |
| โรงพยาบาลเสนา | 138 | 576.9 |
| โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | 82 | 575.3 |
| โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม | 136 | 574.9 |
| โรงพยาบาลอำนาจเจริญ | 127 | 574.5 |
| โรงพยาบาลตราด | 197 | 569.7 |
| โรงพยาบาลแกลง | 114 | 558.8 |
| โรงพยาบาลนางรอง | 122 | 557.3 |
| โรงพยาบาลพังงา | 115 | 554.3 |
| โรงพยาบาลเชียงคำ | 171 | 546.8 |
| โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ | 114 | 546.5 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ | 184 | 543.7 |
| โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา | 168 | 526.9 |
| โรงพยาบาลบ้านโป่ง | 185 | 508.1 |
| โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | 114 | 500.9 |
| โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย | 144 | 492.0 |
| โรงพยาบาลอ่างทอง | 85 | 489.3 |
| โรงพยาบาลฝาง | 102 | 485.7 |
| โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง | 105 | 467.3 |
| โรงพยาบาลระนอง | 153 | 455.5 |
| โรงพยาบาลพระจอมเกล้า | 153 | 454.2 |
| โรงพยาบาลละงู | 55 | 450.2 |
| โรงพยาบาลชลประทาน | 91 | 449.9 |
| โรงพยาบาลท่าศาลา | 100 | 449.3 |
| โรงพยาบาลพนัสนิคม | 147 | 447.4 |
| โรงพยาบาลเกาะสมุย | 81 | 443.8 |
| โรงพยาบาลปราสาท | 166 | 436.9 |
| โรงพยาบาลสวนปรุง | 75 | 434.8 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 | 140 | 423.3 |
| โรงพยาบาลชัยบาดาล | 59 | 408.5 |
| โรงพยาบาลโพธาราม | 94 | 407.1 |
| โรงพยาบาลปลวกแดง | 55 | 405.6 |
| โรงพยาบาลเกาะคา | 96 | 399.6 |
| โรงพยาบาลบ้านบึง | 110 | 378.5 |
| โรงพยาบาลบางใหญ่ | 148 | 377.7 |
| โรงพยาบาลสงฆ์ | 85 | 374.4 |
| โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ | 92 | 364.5 |
| โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | 62 | 362.8 |
| โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ | 104 | 362.7 |
| โรงพยาบาลอรัญประเทศ | 125 | 361.8 |
| โรงพยาบาลบัวใหญ่ | 85 | 360.1 |
| โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ | 156 | 353.2 |
| โรงพยาบาลกุมภวาปี | 105 | 353.2 |
| โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน | 108 | 350.2 |
| โรงพยาบาลพระพุทธบาท | 133 | 323.1 |
| โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ | 108 | 320.5 |
| โรงพยาบาลห้วยยอด | 32 | 304.4 |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | 39 | 303.0 |
| โรงพยาบาลวานรนิวาส | 78 | 301.1 |
| โรงพยาบาลบ้านหมี่ | 111 | 294.0 |
| โรงพยาบาลสวรรคโลก | 44 | 286.0 |
| โรงพยาบาลตะกั่วป่า | 90 | 284.7 |
| ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ | 39 | 284.4 |
| โรงพยาบาลแม่สาย | 72 | 271.6 |
| โรงพยาบาลดำเนินสะดวก | 46 | 268.2 |
| โรงพยาบาลสิงห์บุรี | 84 | 268.0 |
| โรงพยาบาลบางบัวทอง | 66 | 259.1 |
| โรงพยาบาลวิเชียรบุรี | 97 | 253.7 |
| โรงพยาบาลแม่จัน | 74 | 251.4 |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ | 38 | 251.0 |
| โรงพยาบาลแหลมฉบัง | 92 | 247.5 |
| โรงพยาบาลสูงเม่น | 50 | 240.2 |
| โรงพยาบาลป่าตอง | 73 | 238.7 |
| โรงพยาบาลศีขรภูมิ | 54 | 237.5 |
| โรงพยาบาลโพธิ์ทอง | 45 | 235.2 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | 50 | 232.6 |
| โรงพยาบาลหลังสวน | 74 | 231.5 |
| โรงพยาบาลหล่มสัก | 63 | 231.3 |
| โรงพยาบาลตระการพืชผล | 93 | 229.1 |
| โรงพยาบาลพล | 34 | 226.3 |
| โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ | 106 | 221.6 |
| โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย | 22 | 219.2 |
| โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ | 31 | 217.9 |
| โรงพยาบาลบางสะพาน | 58 | 205.2 |
| โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น | 38 | 205.0 |
| โรงพยาบาลวังน้อย | 68 | 204.8 |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ | 34 | 203.7 |
| โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา | 51 | 198.8 |
| โรงพยาบาลพนมสารคาม | 68 | 198.2 |
| โรงพยาบาลสามชุก | 38 | 192.8 |
| โรงพยาบาลดารารัศมี | 77 | 191.9 |
| โรงพยาบาลบางปะกง | 28 | 191.1 |
| โรงพยาบาลวังทอง | 37 | 190.5 |
| โรงพยาบาลถลาง | 65 | 189.2 |
| โรงพยาบาลบางปะอิน | 66 | 186.2 |
| โรงพยาบาลจะนะ | 51 | 183.6 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | 44 | 178.4 |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ | 46 | 177.4 |
| โรงพยาบาลธัญบุรี | 77 | 177.1 |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | 44 | 174.2 |
| โรงพยาบาลปากเกร็ด | 69 | 173.0 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง | 76 | 171.2 |
| โรงพยาบาลบ้านผือ | 59 | 170.7 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ | 45 | 170.3 |
| โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย | 51 | 170.2 |
| โรงพยาบาลกบินทร์บุรี | 81 | 164.4 |
| โรงพยาบาลอู่ทอง | 53 | 162.0 |
| โรงพยาบาลเชียงดาว | 68 | 160.5 |
| โรงพยาบาลพานทอง | 69 | 159.3 |
| โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ | 41 | 158.3 |
| โรงพยาบาลศรีสงคราม | 32 | 158.2 |
| โรงพยาบาลดอนตูม | 20 | 157.5 |
| โรงพยาบาลเถิน | 45 | 152.5 |
| โรงพยาบาลไทรน้อย | 54 | 150.5 |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ | 52 | 144.3 |
| โรงพยาบาลเพ็ญ | 51 | 141.1 |
| โรงพยาบาลหนองไผ่ | 21 | 137.1 |
| โรงพยาบาลควนขนุน | 41 | 136.1 |
| โรงพยาบาลนคราภิบาล | 36 | 135.1 |
| โรงพยาบาลนิคมพัฒนา | 21 | 131.6 |
| โรงพยาบาลด่านช้าง | 49 | 131.4 |
| โรงพยาบาลยางตลาด | 55 | 130.1 |
| โรงพยาบาลบางกรวย | 37 | 127.1 |
| โรงพยาบาลเบตง | 47 | 126.3 |
| โรงพยาบาลขุขันธ์ | 25 | 124.8 |
| โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา | 49 | 124.7 |
| โรงพยาบาลราษีไศล | 37 | 124.3 |
| โรงพยาบาลสนามชัยเขต | 33 | 121.9 |
| โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี | 45 | 116.9 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 37 | 116.1 |
| โรงพยาบาลท่าโรงช้าง | 45 | 113.6 |
| โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ | 22 | 112.9 |
| โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ | 50 | 112.4 |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์ | 40 | 111.2 |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ | 28 | 111.2 |
| โรงพยาบาลท่าสองยาง | 46 | 110.8 |
| โรงพยาบาลป่าซาง | 33 | 109.3 |
| โรงพยาบาลระแงะ | 39 | 108.3 |
| โรงพยาบาลวังสะพุง | 36 | 108.2 |
| โรงพยาบาลหนองหาน | 47 | 107.8 |
| โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร | 38 | 106.7 |
| โรงพยาบาลเทพา | 42 | 106.2 |
| โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | 28 | 104.4 |
| โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 31 | 104.0 |
| โรงพยาบาลบรบือ | 34 | 103.0 |
| โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ | 50 | 103.0 |
| โรงพยาบาลพาน | 39 | 101.2 |
| โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ | 28 | 100.8 |
| โรงพยาบาลโพนพิสัย | 30 | 99.2 |
| โรงพยาบาลโกสุมพิสัย | 35 | 98.5 |
| โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร | 34 | 98.4 |
| โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร | 44 | 98.3 |
| โรงพยาบาลเขมราฐ | 22 | 98.3 |
| โรงพยาบาลบางบ่อ | 32 | 98.1 |
| โรงพยาบาลเขื่องใน | 49 | 98.1 |
| โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ | 46 | 96.5 |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ | 39 | 95.9 |
| โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ | 26 | 94.2 |
| โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร | 29 | 93.6 |
| โรงพยาบาลบางคล้า | 23 | 91.0 |
| โรงพยาบาลเกษตรวิสัย | 42 | 89.7 |
| โรงพยาบาลหนองกุงศรี | 27 | 89.3 |
| โรงพยาบาลอินทร์บุรี | 29 | 88.2 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย | 24 | 88.1 |
| โรงพยาบาลบางกระทุ่ม | 20 | 87.7 |
| โรงพยาบาลกระสัง | 41 | 87.4 |
| โรงพยาบาลบ้านค่าย | 21 | 87.1 |
| โรงพยาบาลท่าแซะ | 33 | 86.3 |
| โรงพยาบาลลับแล | 34 | 85.3 |
| โรงพยาบาลท่าตูม | 25 | 84.8 |
| โรงพยาบาลร้องกวาง | 27 | 84.3 |
| โรงพยาบาลม่วงสามสิบ | 23 | 81.8 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ | 29 | 81.2 |
| โรงพยาบาลนครชัยศรี | 21 | 80.5 |
| โรงพยาบาลประโคนชัย | 40 | 79.8 |
| โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ | 27 | 78.9 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง | 27 | 78.7 |
| โรงพยาบาลหางดง | 40 | 77.9 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 | 35 | 77.7 |
| โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว | 35 | 77.7 |
| โรงพยาบาลลาดยาว | 28 | 77.0 |
| โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ | 30 | 76.0 |
| โรงพยาบาลโซ่พิสัย | 23 | 75.5 |
| โรงพยาบาลศรีรัตนะ | 27 | 75.1 |
| โรงพยาบาลอุ้มผาง | 34 | 74.6 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | องค์การเภสัชกรรม | 926 | 48044.7 | 11.7% |
| 2 | บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | 9,910 | 45098.2 | 11.0% |
| 3 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | 7,785 | 33837.8 | 8.2% |
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ