งบประมาณ
4
ล้านบาท
🔒 Premium
🔒
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลทะเบียน • แผนที่ • วิธีประเมิน • ลิงก์ e-GP
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 1,666 โครงการ มูลค่ารวม 10484.9 ล้านบาท จาก 16 หน่วยงานย่อย และมีโครงการที่กำลังดำเนินการจัดซื้อ 121 โครงการ ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงานย่อย | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กรุงเทพฯ | 711 | 4572.4 |
| คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล | 102 | 668.4 |
| คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 60 | 604.0 |
| คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 126 | 537.5 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | 81 | 495.4 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 80 | 384.5 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | 26 | 307.6 |
| วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล | 83 | 305.8 |
| สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล | 36 | 262.9 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) | 32 | 248.4 |
| หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | 45 | 236.6 |
| คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล | 52 | 147.4 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 25 | 144.1 |
| วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | 29 | 135.9 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 49 | 131.2 |
| คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 30 | 90.2 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 1 | 772.4 | 7.4% |
| 2 | บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด | 46 | 544.4 | 5.2% |
| 3 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | 17 | 300.2 | 2.9% |
แสดง 10 จาก 121 โครงการที่กำลังดำเนินการ
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ