งบประมาณ
250
ล้านบาท
🔒 Premium
🔒
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลทะเบียน • แผนที่ • วิธีประเมิน • ลิงก์ e-GP
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 5,760 โครงการ มูลค่ารวม 225803.4 ล้านบาท จาก 48 หน่วยงานย่อย และมีโครงการที่กำลังดำเนินการจัดซื้อ 513 โครงการ ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงานย่อย | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ | 2,147 | 173421.0 |
| สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ | 95 | 6837.5 |
| กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ | 470 | 5926.3 |
| กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ | 248 | 4106.2 |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา | 395 | 3018.7 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | 198 | 2799.8 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี | 298 | 2546.3 |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส | 228 | 2523.9 |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ | 26 | 2114.0 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | 34 | 1000.8 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | 43 | 825.6 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร | 45 | 812.5 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี | 25 | 713.3 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง | 33 | 624.7 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย | 47 | 623.1 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 46 | 596.4 |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ | 38 | 585.8 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร | 39 | 583.9 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 43 | 563.2 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง | 31 | 543.5 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก | 30 | 533.5 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 43 | 504.3 |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม | 40 | 496.9 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | 491.1 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี | 35 | 481.0 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต | 23 | 429.6 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม | 28 | 419.1 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร | 35 | 395.3 |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย | 33 | 391.2 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา | 40 | 389.5 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี | 32 | 382.3 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร | 31 | 355.5 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ | 22 | 353.3 |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี | 23 | 344.9 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม | 22 | 325.3 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ | 32 | 319.0 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี | 34 | 312.3 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก | 26 | 286.4 |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน | 38 | 280.6 |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล | 22 | 273.5 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย | 22 | 260.5 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ | 30 | 254.0 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา | 20 | 250.5 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | 23 | 245.6 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 21 | 241.8 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง | 40 | 234.9 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด | 27 | 213.8 |
| สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน | 22 | 112.8 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | 42 | 7181.8 | 3.2% |
| 2 | บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด | 56 | 6725.3 | 3.0% |
| 3 | บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด | 75 | 5295.0 | 2.3% |
แสดง 10 จาก 513 โครงการที่กำลังดำเนินการ
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ