งบประมาณ
1.3
ล้านบาท
🔒 Premium
🔒
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลทะเบียน • แผนที่ • วิธีประเมิน • ลิงก์ e-GP
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 12,202 โครงการ มูลค่ารวม 218074.3 ล้านบาท จาก 110 หน่วยงานย่อย และมีโครงการที่กำลังดำเนินการจัดซื้อ 562 โครงการ ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงานย่อย | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร | 1,011 | 47899.2 |
| กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม | 51 | 32654.0 |
| สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ | 138 | 20013.7 |
| สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ | 39 | 12938.2 |
| กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ | 212 | 9948.6 |
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 491 | 8522.7 |
| กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ | 643 | 7767.2 |
| สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม | 71 | 6779.6 |
| สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร | 594 | 3629.3 |
| กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ | 168 | 3053.9 |
| สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร | 149 | 2857.6 |
| กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 342 | 2262.6 |
| สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 407 | 1993.2 |
| สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 162 | 1776.1 |
| กองเทคโนโลยีการศึกษา | 23 | 1416.0 |
| สำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง | 61 | 1209.4 |
| หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา | 70 | 1187.6 |
| สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 183 | 1146.8 |
| สำนักงานเขตหนองแขม | 126 | 1127.3 |
| สำนักงานเขตหนองจอก | 238 | 1118.3 |
| กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 67 | 1060.8 |
| สำนักงานเขตคลองสามวา | 143 | 969.7 |
| สำนักงานเขตมีนบุรี | 180 | 935.8 |
| สำนักงานมาตรฐานการคลังและทรัพย์สิน สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร | 68 | 871.4 |
| สำนักงานเขตทุ่งครุ | 121 | 861.9 |
| สำนักงานเลขานุการ สำนักการศึกษา | 58 | 859.3 |
| สำนักงานเขตลาดกระบัง | 116 | 844.4 |
| สำนักงานเขตบางเขน | 192 | 794.1 |
| สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร | 38 | 783.0 |
| สำนักงานเขตสายไหม | 142 | 741.0 |
| โรงพยาบาลตากสิน | 160 | 734.0 |
| สำนักงานเขตปทุมวัน | 47 | 702.4 |
| สำนักงานเขตบางบอน | 113 | 691.6 |
| กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ | 37 | 666.2 |
| สำนักงานบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว | 73 | 629.1 |
| สำนักงานเขตดอนเมือง | 123 | 617.4 |
| สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 126 | 566.0 |
| กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย | 158 | 560.2 |
| สำนักงานเขตประเวศ | 123 | 536.0 |
| สำนักงานเขตบางแค | 107 | 530.0 |
| โรงพยาบาลสิรินธร | 92 | 523.9 |
| โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ | 68 | 519.6 |
| กองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ | 50 | 511.2 |
| สำนักงานเขตบางกะปิ | 110 | 489.3 |
| กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกลาง | 124 | 483.8 |
| ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ | 71 | 471.1 |
| สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร | 84 | 458.3 |
| สำนักงานเขตวังทองหลาง | 78 | 456.6 |
| กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 47 | 417.7 |
| สำนักงานเขตสะพานสูง | 115 | 410.2 |
| สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 97 | 406.2 |
| ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 52 | 405.0 |
| สำนักงานเขตดินแดง | 87 | 398.1 |
| สำนักงานเขตจตุจักร | 57 | 388.5 |
| กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 24 | 382.7 |
| สำนักงานเขตคันนายาว | 116 | 377.1 |
| ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลกลาง | 70 | 373.2 |
| สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 83 | 332.4 |
| สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย | 146 | 332.3 |
| สำนักงานเขตห้วยขวาง | 96 | 331.3 |
| สำนักงานเขตบางนา | 72 | 320.7 |
| สำนักงานเขตลาดพร้าว | 92 | 317.2 |
| สำนักงานเขตจอมทอง | 105 | 316.8 |
| สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 79 | 305.6 |
| สำนักงานเขตวัฒนา | 84 | 289.4 |
| สำนักงานเขตบางคอแหลม | 76 | 288.4 |
| สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 97 | 267.7 |
| สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย | 46 | 266.9 |
| สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 84 | 265.9 |
| สำนักงานเขตสวนหลวง | 96 | 264.9 |
| สำนักงานเขตธนบุรี | 71 | 249.7 |
| กองคลัง สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร | 38 | 243.1 |
| ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) | 30 | 235.0 |
| สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 41 | 232.5 |
| สำนักงานเขตพระโขนง | 69 | 226.5 |
| กองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง | 27 | 222.8 |
| ส่วนบริหารกลาง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 30 | 217.7 |
| สำนักงานเขตสาทร | 62 | 207.8 |
| สำนักงานเขตยานนาวา | 61 | 202.7 |
| สำนักงานเขตราชเทวี | 65 | 198.6 |
| ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางซื่อ | 55 | 196.7 |
| สำนักงานเขตดุสิต | 75 | 190.9 |
| สำนักงานเขตบางพลัด | 65 | 189.7 |
| สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร | 48 | 182.0 |
| สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 49 | 163.3 |
| ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกะปิ | 23 | 162.7 |
| สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร | 33 | 161.5 |
| กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย | 38 | 159.8 |
| สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | 41 | 155.9 |
| สำนักงานเขตพระนคร (ฝ่ายโยธา) | 27 | 152.4 |
| ไม่ระบุ | 48 | 152.1 |
| สำนักงานเขตพญาไท | 52 | 143.3 |
| โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ | 38 | 139.7 |
| กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร | 25 | 136.0 |
| สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 47 | 135.8 |
| กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย | 31 | 132.4 |
| สำนักงานเขตคลองเตย | 61 | 121.6 |
| สำนักงานเขตบางรัก | 39 | 121.4 |
| ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) | 20 | 101.5 |
| สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข | 29 | 100.2 |
| ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตจตุจักร | 33 | 99.7 |
| สำนักงานเขตคลองสาน | 39 | 92.8 |
| ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหลักสี่ | 27 | 89.7 |
| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร | 21 | 80.1 |
| สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย | 20 | 69.9 |
| กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร | 21 | 65.9 |
| สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 24 | 61.8 |
| กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร | 25 | 60.0 |
| โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ | 26 | 59.7 |
| ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ | 21 | 53.2 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด | 4 | 10795.7 | 5.0% |
| 2 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | 5 | 8481.3 | 3.9% |
| 3 | กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิลยูอาร์ | 1 | 8233.3 | 3.8% |
แสดง 10 จาก 562 โครงการที่กำลังดำเนินการ
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ