ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 1,727 โครงการ มูลค่ารวม 9364.5 ล้านบาท จาก 25 หน่วยงานย่อย ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (3 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงานย่อย | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ | 289 | 1993.9 |
| สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ | 94 | 1554.4 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชลบุรี | 73 | 481.1 |
| สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ | 68 | 409.4 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ | 89 | 370.2 |
| ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง | 71 | 333.2 |
| ส่วนสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้ สำนักสนองงานพระราชดำริ | 54 | 319.8 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16(เชียงใหม่) | 94 | 284.0 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) | 52 | 249.0 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) | 62 | 234.7 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอนแก่น | 66 | 232.2 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กรมอุทยานแห่งชาติฯ อุบลราชธานี | 49 | 224.0 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 | 45 | 207.2 |
| กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 56 | 190.8 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) | 52 | 169.1 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 กรมอุทยานแห่งชาติฯ นครสวรรค์ | 40 | 161.1 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แพร่ | 69 | 159.1 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ราชบุรี | 45 | 149.0 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สงขลา | 34 | 131.8 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติฯ | 30 | 115.2 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) | 34 | 111.4 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7(นครราชสีมา) | 33 | 109.9 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 กรมอุทยานแห่งชาติฯ อุดรธานี | 32 | 108.9 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติฯ | 20 | 104.7 |
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ | 29 | 86.8 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด | 22 | 586.9 | 6.3% |
| 2 | บริษัท โกลเบิล ทรัค จำกัด | 22 | 349.4 | 3.7% |
| 3 | บริษัท บี เพาเวอร์ แฟคตอรี่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 11 | 280.2 | 3.0% |
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ