งบประมาณ
2.4
ล้านบาท
🔒 Premium
🔒
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลทะเบียน • แผนที่ • วิธีประเมิน • ลิงก์ e-GP
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมควบคุมโรค จากสัญญาที่ลงนามแล้ว 1,303 โครงการ มูลค่ารวม 7061.3 ล้านบาท จาก 22 หน่วยงานย่อย และมีโครงการที่กำลังดำเนินการจัดซื้อ 32 โครงการ ()
มูลค่าสัญญาที่ลงนามในแต่ละไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด)
สัดส่วนตามมูลค่าสัญญา
| หน่วยงานย่อย | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| กรมควบคุมโรค กรุงเทพฯ | 244 | 3583.6 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี | 69 | 277.2 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช | 53 | 255.2 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี | 79 | 241.3 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น | 50 | 237.1 |
| กองโรคติดต่อทั่วไป | 81 | 234.6 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | 60 | 213.5 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา | 51 | 209.2 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ | 28 | 172.8 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง | 56 | 159.4 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี | 46 | 158.7 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี | 31 | 152.8 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก | 57 | 145.1 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี | 41 | 140.4 |
| สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 53 | 103.4 |
| สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กรุงเทพฯ | 47 | 92.9 |
| สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค นนทบุรี | 39 | 91.1 |
| กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | 30 | 88.2 |
| สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กรุงเทพฯ | 32 | 78.1 |
| สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ | 21 | 74.6 |
| กองโรคไม่ติดต่อ | 24 | 52.9 |
| สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กรุงเทพฯ | 23 | 41.8 |
| # | บริษัท | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 1 | 480 | 6.8% |
| 2 | บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด | 26 | 454.7 | 6.4% |
| 3 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | 61 | 440.6 | 6.2% |
แสดง 10 จาก 32 โครงการที่กำลังดำเนินการ
กรองตามช่วงเวลา งบประมาณ และวิธีจัดซื้อ ดูบริษัทที่ชนะงานทั้งหมด และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโครงการใหม่
เปิดการวิเคราะห์หน่วยงาน✓ ติดตามทุกหน่วยงาน • ✓ AI วิเคราะห์โอกาสชนะ • ✓ แจ้งเตือนอัตโนมัติ